Tabele de greutate și înălțime ale copilului pe ani
Tabelele de creștere și greutate ale copilului sunt instrumente utile pentru monitorizarea dezvoltării. Dacă lungimea corpului și masa copilului nu se încadrează în normă, dacă este mult mai mic sau mai mare decât colegii de vârstă ori nu ia suficient în greutate, acest lucru poate indica probleme de dezvoltare.
De ce este important să cunoaștem înălțimea copilului în funcție de vârstă
La consultațiile pediatrice, copiii sunt întotdeauna cântăriți și măsurați. Aceste date ajută medicii să depisteze la timp eventualele abateri de la dezvoltarea normală. Dacă un copil este prea mic în ciuda unui stil de viață sănătos și a unei alimentații adecvate, cauza poate fi o tulburare hormonală, anemie sau boli genetice. Tabelele de creștere sunt utile și pentru părinți, care pot urmări dacă micuțul se dezvoltă corect și sănătos.
Este importantă corectitudinea măsurătorilor. Acestea trebuie efectuate la aceeași oră, deoarece dimineața oamenii pot fi mai înalți cu câțiva centimetri. Dacă rezultatele sunt surprinzătoare, se recomandă repetarea măsurătorii, eventual în altă zi. Astfel de situații apar frecvent la copiii mici, care nu pot sta nemișcați, ceea ce poate distorsiona rezultatele.
Lungimea corpului la copii
La vârsta de un an, lungimea corpului unei fetițe este între 69–82 cm, iar a unui băiat între 71–83 cm.
Lungimea corpului la fete
În primii ani, diferențele între fete și băieți nu sunt mari. Fetele sunt ușor mai scunde, dar încep să crească mai repede, iar la 10 ani diferența devine vizibilă: fetele sunt mai înalte și mai dezvoltate. Cele mai mari ritmuri de creștere apar între 10–15 ani.
Tabel de creștere fete 1,5–5 ani
| Vârstă (ani) | Scund, cm | Sub medie, cm | Medie, cm | Peste medie, cm | Înalt, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 72 | 75 | 80 | 86,5 | 89,5 |
| 2 | 76,5 | 80 | 86 | 93 | 96 |
| 2,5 | 80 | 85 | 90 | 97,5 | 101 |
| 3 | 83 | 91 | 95 | 102,5 | 106 |
| 4 | 90 | 94–98,5 | 102 | 107–111,5 | 115,5 |
| 5 | 95 | 100 | 109 | 119 | 123 |
Tabel de creștere fete 6–10 ani
| Vârstă (ani) | Scund, cm | Sub medie, cm | Medie, cm | Peste medie, cm | Înalt, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 105 | 115 | 120–125,5 | 130,5 |
| 7 | 104,5 | 110 | 121 | 131,5 | 137 |
| 8 | 109 | 115–120 | 126 | 138,2 | 144 |
| 9 | 114 | 126,5 | 132 | 144 | 150 |
| 10 | 119 | 125 | 138,5 | 151,5 | 157 |
Lungimea corpului la băieți
Băieții sunt inițial mai înalți decât fetele, deoarece se nasc de obicei mai mari. Situația se schimbă însă la 13–14 ani, când băieții încep să le depășească pe fete. Creșterea cea mai rapidă are loc între 11–17 ani, cu o medie de 6–7 cm pe an.
Tabel de creștere băieți 1,5–5 ani
| Vârstă (ani) | Scund, cm | Sub medie, cm | Medie, cm | Peste medie, cm | Înalt, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 75 | 77 | 82 | 87,5 | 90 |
| 2 | 78 | 81 | 87 | 93,5 | 96 |
| 2,5 | 81 | 85 | 92 | 99 | 102 |
| 3 | 85 | 88 | 96 | 103 | 107 |
| 4 | 90 | 99 | 103 | 111 | 116 |
| 5 | 96 | 100 | 110 | 120 | 124 |
Tabel de creștere băieți 6–10 ani
| Vârstă (ani) | Scund, cm | Sub medie, cm | Medie, cm | Peste medie, cm | Înalt, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101,5 | 106 | 116 | 126 | 130 |
| 7 | 106 | 111 | 121 | 127–132 | 137 |
| 8 | 110 | 116 | 127,5 | 138,5 | 144 |
| 9 | 114 | 120,5 | 132 | 144,5 | 150 |
| 10 | 118 | 125 | 137 | 150,5 | 157 |
Greutatea copiilor pe vârste
Copiii iau în greutate diferit. În primele luni, creșterea este de 500 g – 1,5 kg pe lună, menținută cât timp sunt hrăniți cu lapte matern sau formulă. După introducerea diversificării, ritmul încetinește, deoarece alimentele solide sunt mai puțin calorice.
La un an, o fetiță poate cântări între 7–13 kg, dar valoarea considerată optimă este 8–11 kg. Băieții cântăresc între 7,7–13,5 kg, iar norma pentru ei este 8,7–12 kg.
Tabel de greutate copii până la 5 ani
| Vârstă (ani) | Greutate mică, kg | Greutate medie, kg | Greutate mare, kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 10 | 11,5 | 13 |
| 2 | 11 | 13 | 14,5 |
| 2,5 | 11,9 | 13,5 | 15,5 |
| 3 | 12,5 | 14 | 17 |
| 4 | 14,2 | 17 | 19,5 |
| 5 | 15,5 | 20 | 21,5 |
Tabel de greutate copii până la 10 ani
| Vârstă (ani) | Greutate mică, kg | Greutate medie, kg | Greutate mare, kg |
|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 20 | 27 |
| 7 | 17,5 | 23 | 30,5 |
| 8 | 19,5 | 25,5 | 34,5 |
| 9 | 24 | 28 | 39 |
| 10 | 26 | 31 | 42 |
Dezvoltarea ulterioară
După vârsta de 10 ani, tabelele de creștere și greutate sunt mai puțin utilizate, deoarece diferențele individuale devin evidente, iar fiecare copil se dezvoltă în propriul ritm. Evaluarea excesului sau deficitului de greutate rămâne în responsabilitatea pediatrului care monitorizează copilul.


