Greutatea ideală în funcție de înălțime: câte kilograme e normal să ai dacă ești femeie sau bărbat
- 2022-05-16
- 2573
Cu siguranţă te-ai întrebat de multe ori care ar trebui să fie greutatea ta în funcţie de înălţime. Probabil ţi-ai calculat necesarul zilnic de calorii. Cu toate acestea, e important să știi cum stai cu indicele de masă corporală și care este greutatea ideală pentru vârsta, sexul și înălțimea ta, scrie csid.ro
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, indicele de masă corporală ideal este cel cuprins între valorile 18,5 și 24,9. Acesta se calculează prin împărțirea greutății tale corporale (kg) la pătratul înălțimii tale (în metri).
Interpretare valori IMC:
- 18,49 sau mai puțin – Subponderal
- 18,5 – 24,9 – Greutate normală
- 25 – 29,9 – Supraponderal
- 30 – 34,9 – Obezitate gradul I
- 35 – 39,9 – Obezitate gradul II
- 40 sau mai mult – Obezitate gradul III
Greutatea nu este doar un număr, ci este un indicator de sănătate. Deseori comparăm numărul de kilograme actual cu cel de acum câteva luni sau de acum câțiva ani, însă adevărata valoare a greutății tale e asociată cu înălțimea, vârsta și sexul tău.
Am realizat un astfel de tabel şi te invităm să îl consulţi, pentru a şti dacă te încadrezi în limitele normale ori dacă ai nevoie de o cură de slăbire.
Câte kilograme trebuie să ai în funcţie de înălţime
Verifică datele din tabelul de mai jos şi află cum stai cu greutatea:
Înălţime (în centimetri) | Greutate (femei) | Greutate (bărbaţi) |
137 cm | 28.5 – 34.9 kg | 28.5 – 34.9 kg |
140 cm | 30.8 – 37.6 kg | 30.8 – 38.1 kg |
142 cm | 32.6 – 39.9 kg | 33.5 – 40.8 kg |
145 cm | 34.9 – 42.6 kg | 35.8 – 43.9 kg |
147 cm | 36.4 – 44.9 kg | 38.5 – 46.7 kg |
150 cm | 39 – 47.6 kg | 40.8 – 49.9 kg |
152 cm | 40.8 – 49.9 kg | 43.1 – 53 kg |
155 cm | 43.1 – 52.6 kg | 45.8 – 55.8 kg |
157 cm | 44.9 – 54.9 kg | 48.1 – 58.9 kg |
160 cm | 47.2 – 57.6 kg | 50.8 – 61.6 kg |
163 cm | 49 – 59.9 kg | 53 – 64.8 kg |
165 cm | 51.2 – 62.6 kg | 55.3 – 68 kg |
168 cm | 53 – 64.8 kg | 58 – 70.7 kg |
170 cm | 55.3 – 67.6 kg | 60.3 – 73.9 kg |
173 cm | 57.1 – 69.8 kg | 63 – 76.6 kg |
175 cm | 59.4 – 72.6 kg | 65.3 – 79.8 kg |
178 cm | 61.2 – 74.8 kg | 67.6 – 83 kg |
180 cm | 63.5 – 77.5 kg | 70.3 – 85.7 kg |
183 cm | 65.3 – 79.8 kg | 72.6 – 88.9 kg |
185 cm | 67.6 – 82.5 kg | 75.3 – 91.6 kg |
188 cm | 69.4 – 84.8 kg | 77.5 – 94.8 kg |
191 cm | 71.6 – 87.5 kg | 79.8 – 98 kg |
193 cm | 73.5 – 89.8 kg | 82.5 – 100.6 kg |
195 cm | 75.7 – 92.5 kg | 84.8 – 103.8 kg |
198 cm | 77.5 – 94.8 kg | 87.5 – 106.5 kg |
200 cm | 79.8 – 97.5 kg | 89.8 – 109.7 kg |
Ține cont însă că greutatea ideală obținută prin aceste metode de calcul este pur orientativă. Numai un medic îți poate oferi un răspuns personalizat și avizat, iar o eventuală cură de slăbire trebuie să fie adecvată nevoilor tale nutriționale și scopului dorit.
Obezitatea este principala cauză a numeroase maladii cu care se confruntă omenirea: boli de inimă, diabet de tip 2, hipertensiune arterială şi osteoartrită.